欢迎光临中国·贵港人民政府门户网站     中共贵港市委员会    贵港市人民代表大会    贵港市人民政府    政协贵港市委员会
 
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

贵港市债务管理局债权催收公告

[日期:2008-05-12] 来源:贵港市债务管理局  作者: [字体: ]

 

    根据贵港市人民政府贵政函(200257号批复,原贵港市农村合作基金会、乡镇企业发展基金会的债权、债务由我局接管,下列的借款已逾期,请尽快到我局结清尚欠本息。
    单位:万元
序号     尚欠本金 所属地域 序号     尚欠本金 所属
地域
1 韦爱连 大圩 7.25 港北 159 周有星 港城 9.70 港北
2 严裕光 城区 10.82 港北 160 冯毓波 大圩 10.00 港北
3 何益聪 城区 3.96 港北 161 梁悦国 庆丰 6.10 港北
4 李必辉 大圩 15.00 港北 162 韦子清 石羊塘 2.70 港北
5 李秉溪 城区 3.25 港北 163 余湘儒 小江 16.00 港北
6 梁恩光 城区 3.00 港北 164 吴振权 肉联厂 16.00 港北
7 梁毓初 城区 12.00 港北 165 李绍荣 二招 12.70 港北
8 谢清安 城区 33.00 港北 166 陆坤崇 石羊塘 33.55 港北
9 吴少波 榕兴街 4.75 港北 167 郑秋琼 震塘 14.50 港北
10 龚小玲 庆丰乡 6.64 港北 168    糖业烟
酒公司
13.00 港北
11 附城物资公   江北大道 35.00 港北 169 黄子才 石羊塘 21.80 港北
12 黄惠钦 庆丰 2.00 港北 170 黄春阳 榕兴街 6.50 港北
13 冯宏魏 永明街 14.30 港北 171 曾国文 登龙桥 9.85 港北
14 陆武杰 林业局 0.60 港北 172 李干彬 百货公司 7.50 港北
15    永明街 6.60 港北 173 杨英俊   11.00 港北
16 柳新华 南江 5.00 港北 174 陈树才 西五街 6.00 港北
17 覃重恒   4.80 港北 175 赵仕池 三建 1.40 港北
18 汽车
大修厂
  16.86 港北 176 钟建坤   9.27 港北
19 甘朝阳 城区 1.85 港北 177 梁国俊 石羊塘 5.40 港北
20 何正助 城区 10.00 港北 178 梁津上 小江 2.50 港北
21 汤于道 棉新街 18.00 港北 179 梁婉颜 石羊塘 5.00 港北
22 张乃富 覃塘镇 20.00 覃塘 180 黄宇英 南江 12.00 港北
23 曾金旺 覃塘 10.00 覃塘 181 黄志雄 铁路新村 6.00 港北
24 杨燕雄 覃塘镇 10.00 覃塘 182 黄柱林 贵城镇 4.00 港北
25 梁绍棠 石卡 4.54 覃塘 183 蒋海贤 贵城镇 1.00 港北
26 邱汉城 五里 8.00 覃塘 184 蒙集来 石羊塘 20.00 港北
27 桂平白龙制药厂 桂平市 9.15 桂平 185 雷国丽 震塘 33.00 港北
28 广西天马旅行社桂平
分社
桂平市 85.00 桂平 186 廖庆华 贵糖 6.00 港北
29 侨惠水
泥厂
兴业县 2192.82 玉林 187 谭保新 汽车总站 8.00 港北
30 玉林特多收制剂厂   30.00 玉林 188 李沛明 城区 5.50 港北
31 玉林市
电机厂
玉林 410.00 玉林 189 李沛明 城区 8.00 港北
32 玉林中顺公司 玉林 337.75 玉林 190 市家具厂 城区 32.00 港北
33 黄福森 南江 8.00 港北 191 市家具厂 城区 15.70 港北
34 何正助 城区 10.14 港北 192 韦振朝 城区 17.63 港北
35 谭木贵 大圩 4.00 港北 193 韦振朝 同上 28.00 港北
36 伍耀权 震塘村 4.40 港北 194 李文俊 城区 10.86 港北
37 李德军 大圩 11.00 港北 195 李文俊 城区 9.00 港北
38 王敏玲 城区 5.00 港北 196 卢英桂 城区 7.67 港北
39 韦桂源 城区 7.08 港北 197 卢英桂 城区 11.01 港北
40    城区 2.03 港北 198  
工艺厂
东津 13.60 港南
41 吴水强 城区 1.24 港北 199   鸿
家私厂
城区牛皮仓 5.00 港北
42    城区 13.00 港北 200 外贸粮
油公司
解放路